Aforo78838
Dimensiones105x68
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 2 | 4 | 13-6 | |
38 | 20 | 10 | 8 | 61-42 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 11-2 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 29-1 | |
73 | 43 | 17 | 13 | 114-51 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ayrton Lucas | 60 P |
3 | Fabrício Bruno | 56 P |
3 | Gerson | 56 P |
3 | Léo Pereira | 56 P |
2 | Giorgian De Arrascaeta | 10 G |
3 | Bruno Henrique | 9 G |
4 | Gabriel Barbosa | 8 G |
5 | Luiz Araújo | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|