P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 15-9 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 20-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | POR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | POR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CENT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | CENT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CENT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CENT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | CENT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CENT | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CENT | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | CENT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | DEL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | DEL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | DEL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|