Aforo57446
Dimensiones100x65
Año de Fundación1940
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 7 | 2 | 13-7 | |
27 | 13 | 5 | 9 | 33-24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 17-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | |
60 | 25 | 17 | 18 | 75-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
V | 27/11 | 00:30 | Godoy Cruz | 1-2 | Boca Juniors | |||
D | 23/11 | 00:10 | Boca Juniors | 2-3 | Estudiantes | |||
V | 12/11 | 19:45 | Boca Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | |||
E | 08/11 | 22:00 | San Lorenzo | 1-1 | Boca Juniors | |||
D | 04/11 | 20:00 | 1-2(pro.) | |||||
E | 28/10 | 23:00 | Boca Juniors | 0-0 | Estudiantes |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|