Aforo8400
Dimensiones105x68m
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 9 | 11 | 40-34 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
37 | 16 | 9 | 12 | 44-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Carraça | 35 P |
3 | Pedro Pinho | 33 P |
4 | Vozinha | 32 P |
4 | Rúben Pina | 32 P |
2 | Tiago Reis | 6 G |
3 | Wellington Carvalho | 3 G |
3 | Paul Ayongo | 3 G |
3 | André Ricardo | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|