Aforo30018
Dimensiones-
Año de Fundación2019
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 25-4 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 11-13 | |
27 | 12 | 9 | 6 | 35-24 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 10-3 | |
58 | 28 | 17 | 13 | 81-44 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 12/12 | 23:00 | Estudiantes | vs | Defensa y Justicia | FF | ||
E | 27/11 | 22:00 | Estudiantes | 1-1 | Lanús | |||
V | 23/11 | 00:10 | Boca Juniors | 2-3 | Estudiantes | |||
V | 10/11 | 22:00 | Central Córdoba S.Estero | 0-1 | Estudiantes | |||
V | 05/11 | 23:30 | Estudiantes | 2-1 | Defensa y Justicia | |||
E | 28/10 | 23:00 | Boca Juniors | 0-0 | Estudiantes |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|