D
NombreAsociación del Fútbol Argentino
Año de Fundación1893-06-26
Ciudad
PresidenteJulio Humberto Grondona
Dirección-
RánkingsFIFAW:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | POR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| | DEF | 21 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 356 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 20 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 354 |
| | DEF | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | DEF | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 17 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| | CENT | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 |
| | CENT | 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | CENT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| | CENT | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | DEL | 20 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| | DEL | 21 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 350 |
| | DEL | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
Sin Club | 10 (43,5%) | | 5 (21,7%) | | 2 (8,7%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 23 | Media Edad | 19,43 | Media Altura | 164 cm | Media Peso | 58 Kg |
|
D
Resumenes
Colgado hace 3 años | 706 Visualizaciones | Duración: 03:04