P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta | 22 | 21 | 12 | 39 |
2 | ![]() | San Martín Tucumán | 22 | 21 | 13 | 38 |
3 | ![]() | Deportivo Madryn | 21 | 24 | 18 | 33 |
4 | ![]() | San Miguel | 22 | 21 | 15 | 33 |
5 | ![]() | Gimnasia y Tiro | 22 | 19 | 13 | 32 |
6 | ![]() | Patronato | 22 | 26 | 21 | 32 |
7 | ![]() | Deportivo Maipú | 22 | 22 | 20 | 32 |
8 | ![]() | Tristán Suárez | 21 | 18 | 14 | 31 |
9 | ![]() | Racing de Córdoba | 22 | 27 | 29 | 27 |
10 | ![]() | Colegiales de Munro | 22 | 12 | 17 | 27 |
11 | ![]() | Almagro | 22 | 17 | 20 | 26 |
12 | ![]() | Los Andes | 22 | 19 | 22 | 25 |
13 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 22 | 14 | 21 | 25 |
14 | ![]() | Quilmes | 20 | 19 | 18 | 24 |
15 | ![]() | All Boys | 22 | 18 | 20 | 23 |
16 | ![]() | Club Guemes | 21 | 18 | 21 | 23 |
17 | ![]() | Alvarado | 21 | 13 | 22 | 20 |
18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | 22 | 17 | 30 | 18 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | 22 | 23 | 10 | 42 |
2 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 21 | 22 | 10 | 40 |
3 | ![]() | Chacarita Jrs | 22 | 28 | 16 | 37 |
4 | ![]() | Estudiantes Río Cuarto | 22 | 23 | 14 | 37 |
5 | ![]() | Deportivo Morón | 21 | 23 | 10 | 36 |
6 | ![]() | Chaco For Ever | 22 | 25 | 18 | 36 |
7 | ![]() | Temperley | 22 | 21 | 17 | 35 |
8 | ![]() | Mitre | 22 | 17 | 14 | 31 |
9 | ![]() | Agropecuario | 22 | 25 | 25 | 31 |
10 | ![]() | Estudiantes de Caseros | 22 | 19 | 17 | 30 |
11 | ![]() | Defensores Belgrano | 21 | 18 | 15 | 29 |
12 | ![]() | Nueva Chicago | 22 | 21 | 21 | 28 |
13 | ![]() | San Telmo | 21 | 19 | 22 | 27 |
14 | ![]() | Central Norte | 22 | 17 | 25 | 25 |
15 | ![]() | Colón | 22 | 16 | 22 | 24 |
16 | ![]() | Almirante Brown | 22 | 14 | 26 | 18 |
17 | ![]() | Defensores Unidos | 22 | 8 | 37 | 10 |
18 | ![]() | Talleres-RdE | 22 | 6 | 26 | 8 |
![]() | |
![]() | |
![]() | Play-off descenso |
![]() | Descenso |
Fase | Fecha | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F20 | Deportivo Madryn | APL | Quilmes | 2025-06-28 | 22:00 | |
0 | F20 | Defensores Belgrano | APL | San Telmo | 2025-07-05 | 18:00 | |
0 | F20 | Deportivo Morón | APL | Gimnasia Mendoza | 2025-07-05 | 18:00 | |
0 | F21 | Quilmes | APL | Alvarado | 2025-07-06 | 19:30 | |
0 | F23 | San Miguel | APL | All Boys | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Ferro Carril Oeste | APL | Deportivo Madryn | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Los Andes | APL | Atlanta | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Almagro | APL | Alvarado | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Quilmes | APL | Arsenal de Sarandí | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Patronato | APL | Deportivo Maipú | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F23 | Racing de Córdoba | APL | Colegiales de Munro | 2025-07-12 | 21:00 | |
0 | F24 | Talleres-RdE | APL | Defensores Belgrano | 2025-07-19 | 19:30 | |
0 | F24 | Mitre | APL | Central Norte | 2025-07-19 | 19:30 | |
0 | F24 | Deportivo Maipú | APL | Club Guemes | 2025-07-19 | 21:00 | |
0 | F24 | Chaco For Ever | APL | Almirante Brown | 2025-07-19 | 21:00 | |
0 | F24 | Estudiantes de Caseros | APL | San Telmo | 2025-07-19 | 21:00 |
1 |
![]() |
Alejandro Gagliardi Agropecuario | 11 G |
3 |
![]() |
Matías Romero Chaco For Ever | 10 G |
4 |
![]() |
Facundo Pons Defensores Belgrano | 7 G |
4 |
![]() |
Facundo Lencioni Gimnasia Mendoza | 7 G |
2 |
![]() |
Arsenal de Sarandí | 3,43 D: |
3 |
![]() |
Temperley | 3,22 D: |
4 |
![]() |
Gimnasia y Tiro | 3,19 D: |
5 |
![]() |
Defensores Belgrano | 3,13 D: |