P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín Tucumán | 31 | 33 | 14 | 64 | |
2 | San Martin San Juan | 32 | 31 | 13 | 60 | |
3 | Quilmes | 32 | 32 | 23 | 49 | |
4 | San Miguel | 32 | 31 | 27 | 49 | |
5 | Ferro Carril Oeste | 32 | 48 | 38 | 47 | |
6 | Gimnasia de Jujuy | 32 | 27 | 23 | 47 | |
7 | All Boys | 32 | 25 | 23 | 45 | |
8 | Estudiantes de Caseros | 32 | 27 | 25 | 44 | |
9 | Racing de Córdoba | 32 | 28 | 29 | 44 | |
10 | Deportivo Maipú | 32 | 33 | 41 | 44 | |
11 | Agropecuario | 31 | 38 | 35 | 41 | |
12 | Alvarado | 32 | 27 | 34 | 41 | |
13 | Tristán Suárez | 32 | 36 | 41 | 38 | |
14 | Chacarita Jrs | 32 | 30 | 40 | 36 | |
15 | Club Guemes | 32 | 24 | 30 | 35 | |
16 | Patronato | 32 | 29 | 36 | 34 | |
17 | Talleres-RdE | 32 | 24 | 35 | 34 | |
18 | Arsenal de Sarandí | 32 | 17 | 29 | 34 | |
19 | Guillermo Brown | 32 | 25 | 33 | 32 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 31 | 44 | 19 | 56 | |
2 | Nueva Chicago | 31 | 32 | 20 | 54 | |
3 | Gimnasia Mendoza | 31 | 37 | 28 | 52 | |
4 | Aldosivi | 31 | 31 | 21 | 50 | |
5 | Colón | 31 | 35 | 22 | 49 | |
6 | Defensores Belgrano | 31 | 34 | 21 | 49 | |
7 | Deportivo Madryn | 31 | 23 | 17 | 49 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 31 | 20 | 17 | 47 | |
9 | Mitre | 31 | 20 | 16 | 44 | |
10 | Temperley | 31 | 27 | 23 | 43 | |
11 | Estudiantes Río Cuarto | 31 | 26 | 26 | 43 | |
12 | Atlanta | 31 | 25 | 28 | 43 | |
13 | Deportivo Morón | 31 | 23 | 30 | 35 | |
14 | Almagro | 31 | 22 | 33 | 35 | |
15 | Defensores Unidos | 31 | 26 | 36 | 31 | |
16 | Chaco For Ever | 31 | 21 | 24 | 30 | |
17 | Almirante Brown | 31 | 18 | 27 | 30 | |
18 | Brown de Adrogué | 31 | 15 | 45 | 20 | |
19 | Atlético Rafaela | 31 | 20 | 42 | 19 |
Play-off descenso | |
Descenso |
2 | Bruno Nasta Racing de Córdoba | 13 G | |
3 | Agustín Colazo Aldosivi | 12 G | |
4 | Facundo Castro Nueva Chicago | 11 G | |
5 | Misael Sosa Deportivo Maipú | 9 G |