Aforo12000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1988
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 13-16 | |
30 | 13 | 7 | 10 | 46-33 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15-11 | |
51 | 23 | 11 | 17 | 79-68 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Misael Dávila | 49 P |
3 | Joe Abrigo | 46 P |
4 | Cristián Suárez | 44 P |
4 | Nicolás Linares | 44 P |
2 | Gonzalo Sosa | 11 G |
3 | Junior Marabel | 9 G |
4 | Cristián Suárez | 6 G |
5 | Felipe Chamorro | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|