Aforo12000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1988
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 13-16 | |
23 | 9 | 7 | 7 | 34-25 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | |
43 | 18 | 11 | 14 | 66-60 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | César Rigamonti | 41 P |
3 | Cristián Suárez | 38 P |
3 | Bryan Carrasco | 38 P |
3 | Nicolás Linares | 38 P |
2 | Gonzalo Sosa | 9 G |
3 | Junior Marabel | 7 G |
4 | Felipe Chamorro | 5 G |
4 | Misael Dávila | 5 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|