D
NombreAsociación del Fútbol Argentino
Año de Fundación1893-06-26
Ciudad
PresidenteJulio Humberto Grondona
Dirección<pre style="margin: 0pt;"><span id="ctl00_cpFedefutbol_Fede" style="font-family: Arial; color: black; font-size: 11px; font-weight: bold;">Viamonte 1366/76<br />1053 BUENOS AIRES</span></pre>
RánkingsFIFA:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | POR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CENT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valor |
---|
| 4 (19,0%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 21 | Media Edad | 18,59 | Media Altura | 174 cm | Media Peso | 68 Kg |
|
D
Goles
Colgado hace 12 años | 1292 Visualizaciones | Duración: 00:44
D
Competiciones Internacionales (2)