Aforo48314
Dimensiones105x70
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | |
21 | 9 | 7 | 5 | 23-18 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
29 | 14 | 10 | 5 | 36-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Leonardo Gil | 27 P |
2 | Leonel Pérez | 27 P |
4 | César Ibáñez | 26 P |
4 | Matko Miljevic | 26 P |
2 | Matko Miljevic | 5 G |
3 | Leonardo Sequeira | 3 G |
3 | Walter Mazzantti | 3 G |
3 | Fabio Pereyra | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|