Aforo48314
Dimensiones105x70
Año de Fundación1949
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | |
27 | 6 | 7 | 14 | 18-29 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 20-12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | |
56 | 19 | 14 | 23 | 57-56 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
E | 02/12 | 21:30 | Huracán | 1-1(3-4 pen.) | Platense | |||
V | 26/11 | 21:00 | Atlético Tucumán | 0-2 | Huracán | |||
V | 12/11 | 00:00 | Huracán | 1-0 | Arsenal de Sarandí | |||
V | 04/11 | 00:00 | River Plate | 1-2 | Huracán | |||
E | 31/10 | 00:00 | Huracán | 0-0 | Barracas Central | |||
V | 25/10 | 01:30 | Argentinos Juniors | 1-2 | Huracán |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|