| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 25 | 5 | 21 |
2 | | 8 | 17 | 8 | 17 |
3 | | 8 | 14 | 12 | 11 |
4 | | 8 | 12 | 18 | 8 |
5 | | 8 | 3 | 28 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 29 | 3 | 22 |
2 | | 8 | 17 | 7 | 18 |
3 | | 8 | 14 | 8 | 13 |
4 | | 8 | 9 | 10 | 6 |
5 | | 8 | 0 | 41 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 22 | 4 | 20 |
2 | | 8 | 16 | 9 | 14 |
3 | | 8 | 11 | 8 | 14 |
4 | | 8 | 10 | 20 | 8 |
5 | | 8 | 2 | 20 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 14 | 7 | 17 |
2 | | 8 | 13 | 4 | 16 |
3 | | 8 | 10 | 10 | 12 |
4 | | 8 | 9 | 11 | 8 |
5 | | 8 | 5 | 19 | 3 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 12 | 4 | 15 |
2 | | 8 | 12 | 6 | 15 |
3 | | 8 | 10 | 10 | 11 |
4 | | 8 | 7 | 10 | 10 |
5 | | 8 | 2 | 13 | 2 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 22 | 4 | 20 |
2 | | 8 | 17 | 7 | 19 |
3 | | 8 | 14 | 12 | 10 |
4 | | 8 | 7 | 17 | 7 |
5 | | 8 | 2 | 22 | 1 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 8 | 16 | 7 | 18 |
2 | | 8 | 15 | 9 | 14 |
3 | | 8 | 9 | 11 | 11 |
4 | | 8 | 8 | 14 | 6 |
5 | | 8 | 7 | 14 | 4 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 19 | 10 | 22 |
2 | | 10 | 20 | 9 | 22 |
3 | | 10 | 18 | 10 | 18 |
4 | | 10 | 16 | 12 | 18 |
5 | | 10 | 9 | 13 | 9 |
6 | | 10 | 3 | 31 | 0 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 16 | 5 | 22 |
2 | | 10 | 22 | 11 | 17 |
3 | | 10 | 11 | 11 | 15 |
4 | | 10 | 9 | 14 | 12 |
5 | | 10 | 10 | 10 | 11 |
6 | | 10 | 3 | 20 | 2 |
| | P | GM | GR | Pts |
---|
1 | | 10 | 36 | 2 | 30 |
2 | | 10 | 17 | 8 | 22 |
3 | | 10 | 13 | 19 | 17 |
4 | | 10 | 17 | 16 | 10 |
5 | | 10 | 9 | 20 | 9 |
6 | | 10 | 1 | 28 | 0 |
 | Clasificación |
D
Resumenes
Colgado hace 4 días | 14 Visualizaciones | Duración: 02:03