Aforo84567
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 14-14 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 26-17 | |
27 | 19 | 4 | 4 | 50-20 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
52 | 32 | 8 | 12 | 93-52 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
h2h | 10/12 | 01:00 | Rosario Central | vs | River Plate | FF | ||
V | 03/12 | 21:30 | River Plate | 2-1 | Belgrano | |||
E | 26/11 | 21:00 | River Plate | 0-0 | Instituto | |||
D | 11/11 | 21:30 | Rosario Central | 3-1 | River Plate | |||
D | 04/11 | 00:00 | River Plate | 1-2 | Huracán | |||
V | 29/10 | 21:30 | Gimnasia | 1-2 | River Plate |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|