D
NombreAsociación del Fútbol Argentino
Año de Fundación1893-00-00
Ciudad
PresidenteJulio Humberto Grondona
Dirección<pre style="margin: 0pt;"><span id="ctl00_cpFedefutbol_Fede" style="font-family: Arial; color: black; font-size: 11px; font-weight: bold;">Viamonte 1366/76<br />1053 BUENOS AIRES</span></pre>
RánkingsFIFA:
0 [diciembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | POR | 30 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
12 | | POR | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | POR | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 23 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
3 | | DEF | 26 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
4 | | DEF | 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
6 | | DEF | 26 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | | DEF | 25 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
14 | | DEF | 24 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
19 | | DEF | 24 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 |
5 | | CENT | 23 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 |
8 | | CENT | 26 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |
10 | | CENT | 24 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
11 | | CENT | 24 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
16 | | CENT | 25 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 |
17 | | CENT | 25 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 |
20 | | CENT | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | | DEL | 23 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
9 | | DEL | 24 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
15 | | DEL | 22 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 143 |
18 | | DEL | 26 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 |
21 | | DEL | 26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Club | Valor |
---|
| 3 (13,6%) | | 3 (13,6%) | | 2 (9,1%) | | 2 (9,1%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) | | 1 (4,5%) |
|  |
Categoría | Valor |
---|
Jugadores | 22 | Media Edad | 24,20 | Media Altura | 179 cm | Media Peso | 75 Kg |
|
D
Resumenes
Colgado hace 22 meses | 146 Visualizaciones | Duración: 00:00
D
Competiciones Internacionales (10)