P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 17-9 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 27-17 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nicolás Otamendi | 4 P |
1 | Cristian Medina | 4 P |
1 | Julián Álvarez | 4 P |
1 | Thiago Almada | 4 P |
2 | Claudio Echeverri | 1 G |
2 | Luciano Gondou | 1 G |
2 | Giuliano Simeone | 1 G |
2 | Ezequiel Fernández | 1 G |
Clubes
| Promedio
|