Aforo20641
Dimensiones105 x 66
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Valentin Antov | 6 P |
1 | Andrea Fulignati | 6 P |
1 | Leonardo Sernicola | 6 P |
1 | Luca Zanimacchia | 6 P |
2 | Manuel De Luca | 1 G |
2 | Marco Nasti | 1 G |
2 | Dennis Johnsen | 1 G |
2 | Franco Vázquez | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|