Aforo24642
Dimensiones108x65
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Matteo Ruggeri | 4 P |
1 | Marten de Roon | 4 P |
1 | Mario Pasalic | 4 P |
1 | Éderson | 4 P |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|