P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | 14 | 19 | 32-56 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
39 | 5 | 14 | 20 | 33-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jay Idzes | 36 P |
2 | Mikael Ellertsson | 36 P |
4 | Hans Nicolussi | 35 P |
5 | Gianluca Busio | 33 P |
2 | Gaetano Oristanio | 3 G |
2 | Hans Nicolussi | 3 G |
4 | Daniel Fila | 2 G |
4 | Christian Gytkjær | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|