Aforo25000
Dimensiones110x60
Año de Fundación1919
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Simone Canestrelli | 5 P |
1 | Marius Marin | 5 P |
1 | Antonio Caracciolo | 5 P |
1 | Stefano Moreo | 5 P |
1 | Nicholas Bonfanti | 2 G |
1 | Mattéo Tramoni | 2 G |
4 | Giovanni Bonfanti | 1 G |
4 | Idrissa Touré | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|