Aforo29391
Dimensiones105x68
Año de Fundación1923
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Botond Balogh | 5 P |
1 | Alessandro Circati | 5 P |
1 | Valentin Mihaila | 5 P |
1 | Simon Sohm | 5 P |
1 | Dennis Man | 2 G |
3 | Matteo Cancellieri | 1 G |
3 | Enrico Del Prato | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|