P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11-12 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
2E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
Ganador | 30 | 26 | 3 | 1 | 88-22 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
34 | 28 | 3 | 3 | 99-36 | 0 | 0 | 0 | - | - |
V | 2025-04-12 | 14:30 | (F) | ![]() | Penrhyncoch FC | 0-1 | F30 | ||
V | 2025-04-05 | 14:30 | (C) | ![]() | Llandudno FC | 3-0 | F29 | ||
V | 2025-03-28 | 19:45 | (C) | ![]() | Denbigh Town | 1-0 | F28 | ||
V | 2025-03-25 | 19:45 | (F) | ![]() | Holywell | 0-2 | F20 | ||
V | 2025-03-21 | 19:45 | (F) | ![]() | Prestatyn Town | 0-4 | F27 | ||
V | 2025-03-08 | 14:00 | (C) | ![]() | Caersws | 3-1 | F26 | ||
V | 2025-03-01 | 14:00 | (F) | ![]() | Ruthin Town | 0-1 | F25 | ||
V | 2025-02-22 | 14:00 | (C) | ![]() | Guilsfield FC | 3-2 | F24 | ||
V | 2025-02-15 | 14:00 | (F) | ![]() | Caersws | 1-2 | F15 | ||
E | 2025-02-08 | 14:00 | (F) | ![]() | Airbus UK | 1-1 | F23 | ||
V | 2025-01-24 | 19:45 | (F) | ![]() | Flint Mountain | 1-5 | F22 | ||
V | 2025-01-17 | 19:45 | (C) | ![]() | Buckley Town | 3-1 | F21 | ||
V | 2025-01-01 | 14:00 | (C) | ![]() | Mold Alex FC | 5-0 | F19 | ||
V | 2024-12-26 | 12:30 | (F) | ![]() | Bangor 1876 | 1-3 | F18 | ||
D | 2024-12-15 | 17:30 | (F) | ![]() | TNS | 4-1 | |||
V | 2024-12-06 | 19:45 | (C) | ![]() | Ruthin Town | 3-0 | F17 | ||
V | 2024-11-30 | 14:00 | (C) | ![]() | Gresford Athletic | 6-0 | F16 | ||
V | 2024-11-16 | 14:00 | (C) | ![]() | Ruthin Town | 2-1 | |||
V | 2024-11-09 | 14:00 | (F) | ![]() | Llay Welfare | 1-2 | F14 | ||
V | 2024-11-01 | 19:45 | (C) | ![]() | Flint Mountain | 2-1 | F13 | ||
V | 2024-10-25 | 19:45 | (C) | ![]() | Prestatyn Town | 7-0 | F12 | ||
V | 2024-10-19 | 14:00 | (F) | ![]() | Buckley Town | 7-8(5-6 pen.) | |||
V | 2024-10-12 | 14:30 | (F) | ![]() | Guilsfield FC | 0-5 | F11 | ||
V | 2024-10-05 | 14:30 | (F) | ![]() | Gresford Athletic | 0-5 | F10 | ||
V | 2024-09-27 | 19:45 | (C) | ![]() | Airbus UK | 6-3 | F9 | ||
V | 2024-09-13 | 19:45 | (F) | ![]() | Denbigh Town | 2-4 | F8 | ||
V | 2024-09-07 | 14:30 | (C) | ![]() | Penrhyncoch FC | 4-0 | F7 | ||
V | 2024-08-26 | 14:30 | (F) | ![]() | Buckley Town | 1-2 | F6 | ||
V | 2024-08-23 | 19:00 | (F) | ![]() | Mold Alex FC | 0-1 | F5 | ||
E | 2024-08-16 | 19:45 | (F) | ![]() | Llandudno FC | 1-1 | F4 | ||
E | 2024-08-09 | 19:45 | (C) | ![]() | Llay Welfare | 1-1 | F3 | ||
V | 2024-08-06 | 19:45 | (C) | ![]() | Holywell | 2-0 | F2 | ||
D | 2024-08-03 | 14:30 | (C) | ![]() | Aberystwyth Town | 0-2 | 2E | ||
D | 2024-07-26 | 19:45 | (C) | ![]() | Bangor 1876 | 0-4 | F1 |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delantero | 2 | 2 | 1.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 2 | 2 | 1.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Delantero | 2 | 4 | 2.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Arquero | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Defensa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Mediocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |