Aforo3004
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
33 | 7 | 13 | 13 | 38-44 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
41 | 10 | 15 | 16 | 49-54 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ross White | 35 P |
3 | Osebi Abadaki | 33 P |
3 | Aeron Edwards | 33 P |
5 | Nathan Peate | 32 P |
2 | Joe Malkin | 6 G |
3 | Osebi Abadaki | 4 G |
4 | Hussein Mehasseb | 3 G |
4 | Nathan Burke | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|