P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
32 | 27 | 0 | 5 | 89-31 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 34-4 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 12-3 | |
57 | 40 | 3 | 14 | 148-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Ben Clark | 46 P |
3 | Danny Redmond | 45 P |
4 | Daniel Williams | 44 P |
5 | Jordan Williams | 42 P |
2 | Jordan Williams | 13 G |
3 | Sion Bradley | 9 G |
3 | Danny Davies | 9 G |
5 | Declan McManus | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|