P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0-4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6-5 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Brayan Cortés | 14 P |
3 | Gabriel Suazo | 13 P |
4 | Guillermo Maripán | 12 P |
5 | Felipe Loyola | 11 P |
2 | Lucas Cepeda | 2 G |
3 | Arturo Vidal | 1 G |
3 | Diego Valdés | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|