Aforo46000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2023
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 12-6 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 14-12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 17-3 | |
36 | 18 | 13 | 5 | 55-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Júnior Alonso | 32 P |
1 | Gustavo Scarpa | 32 P |
1 | Rubens | 32 P |
1 | Natanael | 32 P |
2 | Rony | 10 G |
3 | Tomás Cuello | 4 G |
3 | Lyanco | 4 G |
5 | Rubens | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|