Aforo47174
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1975
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 2 | 11-8 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 34-16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | |
40 | 22 | 10 | 8 | 58-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Leonardo Gil | 35 P |
3 | Vicente Pizarro | 34 P |
4 | Carlos Palacios | 33 P |
4 | Guillermo Paiva | 33 P |
2 | Lucas Cepeda | 7 G |
3 | Arturo Vidal | 6 G |
4 | Damián Pizarro | 5 G |
5 | Cristián Zavala | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|