Aforo47174
Dimensiones105m x 68m
Año de Fundación1975
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 6 | 2 | 12-9 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 34-16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | |
41 | 22 | 11 | 8 | 59-32 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Leonardo Gil | 36 P |
3 | Carlos Palacios | 34 P |
3 | Guillermo Paiva | 34 P |
3 | Vicente Pizarro | 34 P |
2 | Lucas Cepeda | 7 G |
3 | Arturo Vidal | 6 G |
4 | Damián Pizarro | 5 G |
5 | Cristián Zavala | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|