P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |
50 | 18 | 9 | 23 | 62-67 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Edo Kayembe | 46 P |
3 | Yasser Larouci | 42 P |
3 | Vakoun Bayo | 42 P |
5 | Giorgi Chakvetadze | 41 P |
2 | Edo Kayembe | 8 G |
3 | Moussa Sissoko | 6 G |
4 | Tom Ince | 5 G |
4 | Kwadwo Baah | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|