P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 114 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 115 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 27/08 | 19:45 | Watford | 2-0 | Plymouth Argyle | T24' | |||
V | 24/08 | 15:00 | Watford | 2-1 | Derby County | TNU: | |||
V | 17/08 | 15:00 | Watford | 3-0 | Stoke City | T1' | |||
V | 13/08 | 19:45 | Watford | 5-0 | MK Dons | T90' | |||
V | 10/08 | 12:30 | Millwall | 2-3 | Watford | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |