P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 5 | 10-21 | |
34 | 15 | 5 | 14 | 52-59 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | |
48 | 22 | 6 | 20 | 69-85 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Hugo Magnetti | 46 P |
3 | Ludovic Ajorque | 43 P |
3 | Kamory Doumbia | 43 P |
5 | Mathias Pereira-Lage | 42 P |
2 | Abdallah Sima | 12 G |
3 | Romain Del Castillo | 6 G |
3 | Mahdi Camara | 6 G |
5 | Mathias Pereira-Lage | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|