Aforo42500
Dimensiones105x68
Año de Fundación1958
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 7-12 | |
38 | 10 | 11 | 17 | 48-54 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | |
51 | 14 | 15 | 22 | 67-71 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Youssef En-Nesyri | 41 P |
2 | Adrià Pedrosa | 41 P |
4 | Juanlu Sánchez | 38 P |
5 | Sergio Ramos | 37 P |
2 | Sergio Ramos | 7 G |
3 | Isaac Romero | 6 G |
4 | Dodi Lukebakio | 5 G |
4 | Lucas Ocampos | 5 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|