P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.º | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 12 | 1 | 1 | V1 | EDEDV | ver estadísticas | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 12 | 1 | 1 | - | - |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 450 | - | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Delantero | 5 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 303 | - | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Centrocampista | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 297 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 5 | 1 | 0.20 | 3 | 2 | 266 | 3 | 1 | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 368 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Defensa | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 4 | 133 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 5 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 277 | - | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Defensa | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 442 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 266 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 204 | 1 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |