Aforo24000
Dimensiones105x68
Año de Fundación1998
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 13 | 15 | 42-54 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16-4 | |
42 | 13 | 13 | 16 | 58-58 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Nemanja Maksimovic | 40 P |
3 | Jaime Mata | 38 P |
4 | Gastón Álvarez | 37 P |
5 | Mason Greenwood | 36 P |
2 | Mason Greenwood | 10 G |
3 | Juanmi Latasa | 6 G |
3 | Jaime Mata | 6 G |
5 | Óscar Rodríguez | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|