Aforo19000
Dimensiones-
Año de Fundación1969
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 17 | 12 | 12 | 37-37 | |
41 | 17 | 12 | 12 | 37-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
D | 26/11 | 20:00 | Almirante Brown | 0-2 | Deportivo Riestra | |||
D | 20/11 | 20:00 | Deportivo Riestra | 2-0 | Almirante Brown | |||
E | 11/11 | 19:15 | Almirante Brown | 0-0 | Ferro Carril Oeste | |||
E | 05/11 | 21:00 | Ferro Carril Oeste | 1-1 | Almirante Brown | |||
D | 29/10 | 21:00 | Almirante Brown | 0-2(pro.) | Independiente Rivadavia | |||
V | 16/10 | 19:30 | Almirante Brown | 2-0 | Temperley |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|