Aforo3000
Dimensiones-
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 5-9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 30-34 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 25-28 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
56 | 15 | 13 | 28 | 69-78 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Luis de la Cruz | 49 P |
3 | Víctor Samudio | 40 P |
3 | Marcos Riveros | 40 P |
3 | Juan Salcedo | 40 P |
2 | Paul Charpentier | 6 G |
2 | Fernando Romero | 6 G |
4 | Tomas Rayer | 5 G |
4 | Juan Romero | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|