P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
14 | 871 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
Total | 15 | 961 | 1 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 28/05 | 21:00 | Excursionistas | ![]() | 0-3 | ![]() | Argentinos Juniors | TNU: | |
E | 19/05 | 23:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 1-1 | ![]() | San Lorenzo | T77' | |
V | 11/05 | 22:00 | Argentinos Juniors | ![]() | 3-1 | ![]() | Instituto | T79' | |
V | 02/05 | 19:30 | Argentinos Juniors | ![]() | 4-0 | ![]() | Estudiantes | T43' | |
E | 26/04 | 23:00 | Belgrano | ![]() | 1-1 | ![]() | Argentinos Juniors | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |