| | | P | GM | AST: |
---|
| | [2022] | 39 | 3 | 0 |
| | [2020>2021] | 25 | 4 | 0 |
| | [2007>2007, 2018>2019] | 58 | 16 | 0 |
| | [2018] | 13 | 4 | 0 |
| | [2017>2018] | 32 | 6 | 0 |
| | [2009>2010, 2016>2017] | 64 | 34 | 0 |
| | [2015] | 22 | 7 | 0 |
| | [2014>2015] | 77 | 18 | 0 |
| | [2012>2013] | 54 | 19 | 0 |
| | [2011/2012] | 12 | 1 | 0 |
| | [2008>2012] | 83 | 39 | 0 |
| | [1998>1998, 2007] | 0 | 0 | 0 |
| | [2006] | 16 | 4 | 0 |
| | [2004/2005] | 33 | 8 | 0 |
| | [2003/2004] | 32 | 9 | 0 |
| | [2003] | 3 | 0 | 0 |
| | [1999>2000, 2003] | 0 | 0 | 0 |
| | [2002] | 4 | 0 | 0 |
| | [2001] | 5 | 1 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
Top 8 jugadores más buscados en zerozero.com.ar con quienes compartieron plantel.
D
Goles
Colgado hace 13 años | 1853 Visualizaciones | Duración: 00:46
D
Competiciones Internacionales (1)
Competiciones Nacionales (4)