P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
9 | 722 | 1 | 0 | |
23 | 2064 | 1 | 2 | |
6 | 373 | 1 | 0 | |
38 | 3159 | 3 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 3249 | 3 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 18/05 | 17:00 | Randers | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Kobenhavn | T90' | |
E | 11/05 | 19:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 1-1 | ![]() | Midtjylland | T90' | |
V | 08/05 | 18:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 1-0 | ![]() | Viborg | T90' | |
V | 04/05 | 15:00 | Brondby IF | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Kobenhavn | T90' | |
V | 01/05 | 18:30 | Viborg | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Kobenhavn | T3' |
NU:=Suplente no utilizado |