P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 21-25 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 32-45 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Junior Sánchez | 18 P |
1 | Mario Otazú | 18 P |
4 | Luis Barboza | 17 P |
4 | Widen Saucedo | 17 P |
2 | Luis Barboza | 4 G |
3 | José Martínez | 3 G |
3 | Oswaldo Blanco | 3 G |
5 | Sebastián Viveros | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|