P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 6 | 17-22 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | |
17 | 4 | 7 | 6 | 22-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Luis Alí | 15 P |
3 | Ronaldo Huanacota | 14 P |
3 | Ricardo Orihuela | 14 P |
3 | Gustavo Oliveira | 14 P |
1 | Gustavo Oliveira | 4 G |
3 | Ronald Cuéllar | 2 G |
3 | Luis Alí | 2 G |
5 | Jonathan Monsalve | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|