Aforo20146
Dimensiones106x68
Año de Fundación1993
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 8-8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Joe Bryan | 7 P |
1 | George Saville | 7 P |
1 | George Honeyman | 7 P |
1 | Romain Esse | 7 P |
2 | Romain Esse | 2 G |
3 | Josh Coburn | 1 G |
3 | Tom Bradshaw | 1 G |
3 | Jake Cooper | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|