Aforo10020
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 18 | 13 | 39-52 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | |
43 | 11 | 18 | 14 | 46-55 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Siebe Schrijvers | 40 P |
3 | Chukwu Ikwuemesi | 39 P |
4 | Youssef Maziz | 38 P |
5 | William Balikwisha | 37 P |
2 | Chukwu Ikwuemesi | 7 G |
3 | Konan Jocelyn | 4 G |
3 | Youssef Maziz | 4 G |
5 | William Balikwisha | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|