| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 18 | 33% | 39% | 28% | 1.2 | 0.8 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 17 | 24% | 41% | 35% | 1.1 | 0.9 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1.5 | 0 | - | - | - |
| 17 | 29% | 41% | 29% | 1.1 | 0.7 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2 | - | - | - |
| 16 | 38% | 31% | 31% | 1.3 | 0.8 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1.3 | - | 86% | 63% |
| 16 | 38% | 31% | 31% | 1.2 | 0.8 | 3 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.3 | - | 20% | 63% |
| 16 | 38% | 38% | 25% | 1.3 | 0.8 | 3 | 0% | 33% | 67% | 0.3 | 1.3 | - | 333% | 63% |
| 15 | 33% | 40% | 27% | 1.1 | 0.8 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 1 | 32% | -15% | 25% |
| 14 | 21% | 43% | 36% | 1 | 0.9 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.8 | -65% | -38% | -11% |
| 14 | 29% | 36% | 36% | 1.1 | 0.9 | 5 | 40% | 40% | 20% | 1.4 | 0.8 | -28% | -21% | -11% |
| 14 | 43% | 36% | 21% | 1.4 | 0.8 | 5 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1 | - | 250% | 25% |
| 13 | 46% | 15% | 38% | 1.5 | 0.9 | 6 | 0% | 83% | 17% | 0.3 | 0.7 | - | 400% | -22% |
| 12 | 33% | 42% | 25% | 1.3 | 0.8 | 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 0.9 | 14% | 44% | 13% |
| 11 | 27% | 27% | 45% | 1 | 1.1 | 8 | 38% | 50% | 13% | 1.4 | 0.5 | -29% | -29% | -55% |
| 11 | 27% | 45% | 27% | 0.8 | 0.6 | 8 | 38% | 25% | 38% | 1.6 | 1.1 | -29% | -50% | 83% |
| 11 | 36% | 36% | 27% | 1.5 | 0.9 | 8 | 25% | 38% | 38% | 0.8 | 0.8 | 44% | 88% | -11% |
| 11 | 36% | 45% | 18% | 1.4 | 0.8 | 8 | 25% | 25% | 50% | 0.9 | 0.9 | 44% | 56% | 13% |
| 11 | 18% | 45% | 36% | 0.6 | 0.7 | 8 | 50% | 25% | 25% | 1.9 | 1 | -64% | -68% | 43% |
| 10 | 30% | 40% | 30% | 1.6 | 1.1 | 9 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 0.6 | -9% | 129% | -45% |
| 9 | 33% | 44% | 22% | 1.2 | 0.7 | 10 | 30% | 30% | 40% | 1.1 | 1 | 10% | 9% | 43% |
| 8 | 25% | 63% | 13% | 0.8 | 0.6 | 11 | 36% | 18% | 45% | 1.5 | 1 | -31% | -47% | 67% |
| 8 | 25% | 38% | 38% | 0.9 | 0.8 | 11 | 36% | 36% | 27% | 1.4 | 0.9 | -31% | -36% | 13% |
| 7 | 43% | 43% | 14% | 1.7 | 0.9 | 12 | 25% | 33% | 42% | 0.8 | 0.8 | 72% | 113% | -11% |
| 7 | 29% | 29% | 43% | 0.9 | 0.7 | 12 | 33% | 42% | 25% | 1.3 | 0.9 | -12% | -31% | 29% |
| 5 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1.2 | 14 | 43% | 36% | 21% | 1.4 | 0.7 | -100% | -71% | -42% |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0.7 | 1.7 | 16 | 38% | 38% | 25% | 1.3 | 0.7 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 0.7 | 16 | 25% | 44% | 31% | 1.1 | 0.9 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2 | 17 | 29% | 41% | 29% | 1.1 | 0.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 18 | 33% | 39% | 28% | 1.2 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 18 | 28% | 39% | 33% | 1.1 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 18 | 33% | 39% | 28% | 1.2 | 0.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência