| Entrenador | P
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2019-2020,-2023] | 72 | 35 | 16 | 21 | 48.61 | 22.22 | 29.17 | 103 | 78 | 1.43 | 1.08 | ver estadísticas |
2. | [1992,-1996,-1998,-2009] | 72 | 27 | 20 | 25 | 37.50 | 27.78 | 34.72 | 96 | 83 | 1.33 | 1.15 | ver estadísticas |
3. | [1980,-1988,-1991] | 60 | 26 | 25 | 9 | 43.33 | 41.67 | 15.00 | 78 | 44 | 1.30 | 0.73 | ver estadísticas |
4. | [2020-2021] | 46 | 16 | 17 | 13 | 34.78 | 36.96 | 28.26 | 55 | 46 | 1.20 | 1.00 | ver estadísticas |
5. | [2021-2022] | 45 | 15 | 10 | 20 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 51 | 54 | 1.13 | 1.20 | ver estadísticas |
6. | [2003,-2019] | 40 | 16 | 11 | 13 | 40.00 | 27.50 | 32.50 | 54 | 52 | 1.35 | 1.30 | ver estadísticas |
7. | [2017] | 35 | 12 | 10 | 13 | 34.29 | 28.57 | 37.14 | 35 | 34 | 1.00 | 0.97 | ver estadísticas |
8. | [1999-2002] | 33 | 18 | 6 | 9 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 59 | 40 | 1.79 | 1.21 | ver estadísticas |
9. | [2023-2024] | 32 | 13 | 7 | 12 | 40.62 | 21.88 | 37.50 | 47 | 36 | 1.47 | 1.12 | ver estadísticas |
10. | [2010] | 22 | 9 | 4 | 9 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 30 | 27 | 1.36 | 1.23 | ver estadísticas |
|
11. | [2017-2018] | 20 | 7 | 6 | 7 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 18 | 23 | 0.90 | 1.15 | ver estadísticas |
12. | [2018-2019,-2021] | 18 | 6 | 4 | 8 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 20 | 20 | 1.11 | 1.11 | ver estadísticas |
13. | [2024] | 16 | 4 | 7 | 5 | 25.00 | 43.75 | 31.25 | 17 | 14 | 1.06 | 0.88 | ver estadísticas |
14. | [2011] | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 15 | 14 | 1.07 | 1.00 | ver estadísticas |
15. | [2018] | 14 | 5 | 5 | 4 | 35.71 | 35.71 | 28.57 | 17 | 15 | 1.21 | 1.07 | ver estadísticas |
16. | [1993] | 13 | 6 | 4 | 3 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 26 | 22 | 2.00 | 1.69 | ver estadísticas |
17. | [2011] | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 14 | 16 | 1.17 | 1.33 | ver estadísticas |
18. | [2010] | 10 | 2 | 3 | 5 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 10 | 13 | 1.00 | 1.30 | ver estadísticas |
19. | [2018] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 5 | 0.00 | 2.50 | ver estadísticas |
20. | [1999] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | ver estadísticas |
Total [20 Entrenadores] | 577 | 227 | 162 | 188 | 39,34 | 28,08 | 32,58 | | | | | |
última actualización: 2024-06-05 a las 12:58