Aforo50000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2013
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 7 | 12 | 28-34 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 14-5 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9-15 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 20-12 | |
54 | 21 | 15 | 18 | 71-66 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|