Aforo10000
Dimensiones118 x 75 m
Año de Fundación1995
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 6 | 8 | 33-24 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | |
13 | 8 | 5 | 0 | 19-4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
43 | 19 | 13 | 11 | 56-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Diego | 41 P |
3 | Paulo Baya | 38 P |
4 | Luiz Henrique | 35 P |
5 | Wellington | 29 P |
2 | Thiago Galhardo | 6 G |
2 | Marcão | 6 G |
4 | Breno Herculano | 5 G |
5 | Juninho | 3 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|