P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1877 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 1967 | 1 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 17/09 | 01:10 | San Martín Tucumán | 1-0 | Agropecuario | T67' | |||
V | 07/09 | 19:00 | Agropecuario | 2-0 | Chacarita Jrs | T61' | |||
D | 03/09 | 00:00 | Estudiantes de Caseros | 1-0 | Agropecuario | T90' | |||
V | 25/08 | 20:00 | Agropecuario | 2-0 | Talleres-RdE | T75' | |||
D | 20/08 | 01:05 | Quilmes | 1-0 | Agropecuario | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |