P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
20 | 1544 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 0 | |
4 | 226 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1827 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 24/05 | 14:00 | Lyngby BK | ![]() | 3-1 | ![]() | Aalborg BK | T45' | |
D | 18/05 | 13:00 | Aalborg BK | ![]() | 2-3 | ![]() | Silkeborg | T90' | |
D | 11/05 | 17:00 | Viborg | ![]() | 3-1 | ![]() | Aalborg BK | T84' | |
E | 05/05 | 18:00 | SonderjyskE | ![]() | 2-2 | ![]() | Aalborg BK | T71' | |
D | 28/04 | 18:00 | Aalborg BK | ![]() | 0-1 | ![]() | Vejle BK | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |