Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 10 | 5 | 13-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
18 | 2 | 10 | 6 | 13-22 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Iván Morales | 17 P |
3 | Joaquín Gho | 16 P |
3 | Valentín Burgoa | 16 P |
5 | Gabriel Carabajal | 15 P |
1 | Gabriel Carabajal | 2 G |
1 | Elián Gimenez | 2 G |
4 | Joaquín Ardaiz | 1 G |
4 | Franco Frías | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|