Aforo58145
Dimensiones105x68
Año de Fundación2012
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Sebastian Szymanski | 3 P |
1 | Jakub Kiwior | 3 P |
1 | Jakub Moder | 3 P |
1 | Jan Bednarek | 3 P |
2 | Robert Lewandowski | 1 G |
2 | Jakub Kiwior | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|