Aforo22000
Dimensiones-
Año de Fundación1956
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 5 | 13 | 24-33 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
30 | 8 | 8 | 14 | 27-37 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Gabriel Carabajal | 25 P |
3 | Damián Lemos | 21 P |
4 | Lautaro Geminiani | 18 P |
4 | Federico Bravo | 18 P |
1 | Gabriel Carabajal | 6 G |
3 | Gabriel Ávalos | 5 G |
4 | Germán Berterame | 4 G |
4 | Mauricio Sperduti | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|