P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Stephano Carrillo | 6 P |
1 | Mateo Levy | 6 P |
4 | Elías Montiel | 5 P |
4 | Cesar Garza | 5 P |
1 | Amaury Morales | 2 G |
1 | Diego Ochoa | 2 G |
4 | Xavier Biscayzacú | 1 G |
4 | Alexel Domínguez | 1 G |
Clubes
| Promedio
|