| Entrenador | P
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [1992,-1994,-2009,-2014,-2020] | 239 | 103 | 68 | 68 | 43.10 | 28.45 | 28.45 | 317 | 228 | 1.33 | 0.95 | ver estadísticas |
2. | [2015-2016,-2018] | 108 | 51 | 25 | 32 | 47.22 | 23.15 | 29.63 | 139 | 108 | 1.29 | 1.00 | ver estadísticas |
3. | [2022-2024] | 72 | 28 | 20 | 24 | 38.89 | 27.78 | 33.33 | 92 | 75 | 1.28 | 1.04 | ver estadísticas |
4. | [2020-2021] | 65 | 27 | 21 | 17 | 41.54 | 32.31 | 26.15 | 86 | 64 | 1.32 | 0.98 | ver estadísticas |
5. | [2022] | 50 | 23 | 10 | 17 | 46.00 | 20.00 | 34.00 | 70 | 51 | 1.40 | 1.02 | ver estadísticas |
6. | [2010] | 36 | 13 | 12 | 11 | 36.11 | 33.33 | 30.56 | 49 | 41 | 1.36 | 1.14 | ver estadísticas |
7. | [1978,-2014] | 36 | 15 | 11 | 10 | 41.67 | 30.56 | 27.78 | 50 | 42 | 1.39 | 1.17 | ver estadísticas |
8. | [2011-2012] | 36 | 15 | 9 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 54 | 49 | 1.50 | 1.36 | ver estadísticas |
9. | [2016] | 27 | 10 | 8 | 9 | 37.04 | 29.63 | 33.33 | 31 | 33 | 1.15 | 1.22 | ver estadísticas |
10. | [2004,-2011] | 26 | 11 | 8 | 7 | 42.31 | 30.77 | 26.92 | 39 | 28 | 1.50 | 1.08 | ver estadísticas |
|
11. | [2019] | 24 | 7 | 12 | 5 | 29.17 | 50.00 | 20.83 | 24 | 23 | 1.00 | 0.96 | ver estadísticas |
12. | [2023] | 18 | 9 | 4 | 5 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 22 | 18 | 1.22 | 1.00 | ver estadísticas |
13. | [2017] | 12 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 18 | 17 | 1.50 | 1.42 | ver estadísticas |
14. | [1996] | 10 | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 8 | 1.00 | 0.80 | ver estadísticas |
15. | [2001] | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 13 | 10 | 1.62 | 1.25 | ver estadísticas |
16. | [2000] | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 8 | 8 | 1.14 | 1.14 | ver estadísticas |
17. | [2013] | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 5 | 7 | 1.00 | 1.40 | ver estadísticas |
18. | [1984] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | ver estadísticas |
19. | [2020] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | ver estadísticas |
Total [19 Entrenadores] | 781 | 330 | 216 | 235 | 42,25 | 27,66 | 30,09 | | | | | |
última actualización: 2024-09-16 a las 04:00